株式会社ブレインテックは、図書館の社会的役割を最もよく理解した企業の一社として、
図書館運営を支援するソリューションを提供し、図書館システム、
及びその運用支援や関連するサービスのご提供を通じ「図書館」の存在価値を高めるお手伝いをしています。
図書館システム
図書管理システム「情報館」シリーズおよび関連サービスであるクラウド型OPACの開発・販売・サポートは当社の主力事業です。司書有資格者や図書館勤務経験者を開発・販売・サポートの各部門に配することで、高い専門性が求められる図書館業務用システムにおいて30年以上の実績を持ち、大学、学校、企業、官公庁など様々な図書館でご利用いただいています。
図書館向け情報サイト
図書館業界の発展と活性化に資することを目的として、図書館業界関係者をターゲットとした情報サイト、「Jcross」を2000年より運営しています。
会社概要
社名 | 株式会社ブレインテック Braintech Inc. |
---|---|
代表者 | 代表取締役 榎本 崇 |
設立 | 昭和58(1983)年4月21日 |
資本金 | 1500万円 |
従業員数 | 46名(2023年4月1日現在) |
事務所 |
東京オフィス(本社) 関西オフィス |
所属団体 | ・ (社)日本図書館協会 ・ 専門図書館協議会 ・ 日本病院ライブラリー協会 ・ 日本看護図書館協会 ・ 私立短期大学図書館協議会 ・ 神奈川県資料室研究会 ・ 東京商工会議所 |
適格請求書 発行事業者 登録番号 |
T4-0107-0100-8865 |
その他認定番号等 | 健康優良企業認定番号:健康第2486号 |
会社沿革
昭和58年 (1983) | 4月 | 株式会社ブレインテック設立(渋谷区恵比寿) 電子計算機ソフトウェア受託およびシステムコンサルティング開始 |
---|---|---|
5月 | 日本電気社製パソコンのシステム設計およびソフトウェア開発受託 | |
9月 | ミニコン、大型コンピュータ等のソフトウェア開発受託 | |
11月 | 富士通社製パソコンのシステム設計およびソフトウェア開発受託 以降、数年に渡り事務処理を中心に、技術計算、通信制御等、多数のシステムを開発 |
|
昭和59年 (1984) | 7月 | 図書館用パッケージソフト「図書」を開発、発売 |
昭和60年 (1985) | 10月 | 同上「辞書付NEW図書」を発売 |
昭和61年 (1986) | 9月 | 第1回ユーザー研修会を開催 |
昭和62年 (1987) | 2月 | 図書館用パッケージソフト「New図書II」を開発、発売 |
昭和63年 (1988) | 4月 | 払込資本金を1,200万円に増資 |
6月 | 事業拡張のため、本社移転(渋谷区恵比寿) | |
平成元年 (1989) | 10月 | 第4回ユーザー研修会で、総合情報管理パッケージソフト「情報館」を発表 |
平成2年 (1990) | 4月 | 同上 「情報館」の出荷開始 カスタマサポート部門を営業部より独立させ、サポート業務を充実 |
平成3年 (1991) | 3月 | 事業拡張のため、本社移転(品川区東五反田) |
6月 | 「情報館」のNetWare対応版を開発、出荷開始 | |
平成4年 (1992) | 8月 | ショールーム、会議室等を増設し本社拡張 |
平成7年 (1995) | 7月 | 「情報館」検索機能システムWindows版を開発、発売 |
11月 | 関西事業所を開設(大阪市北区野崎町) | |
平成8年 (1996) | 3月 | 「情報館」インターネット検索システム開発、発売 |
5月 | 学術情報センター(NACSIS-CAT)接続システム「BT-CAT」(Windows版)開発、発売 | |
11月 | 事業拡張のため、本社移転(品川区東五反田) Windows95対応「情報館95」開発、発売 |
|
平成9年 (1997) | 7月 | 学校保健システム「保健情報館」開発、発売 |
平成10年 (1998) | 9月 | 住友3M社製図書自動貸出返却装置(ABC)連動システム 及び図書自動貸出装置(PSC) 連動システム(ともにWindows版)開発、販売 |
平成11年 (1999) | 2月 | 学術情報センター(新CAT)接続システム「BT-CATP」(Windows版)開発、発売 |
平成12年 (2000) | 5月 | 払込資本金を 3900万円に増資 |
7月 | 図書館と本の情報サイト「Jcross」を開設 | |
10月 | 払込資本金を3億2100万円に増資 | |
平成13年 (2001) | 5月 | 図書装備関連の子会社、株式会社アシストワークス設立 ( 株式会社ブレインテック 100%出資、杉並区荻窪) |
10月 | 出版及び映像制作・販売の株式会社アイアールディー企画へ出資、発行済株式65%を取得 | |
平成14年 (2002) | 1月 | カスタム横断検索及び、蔵書データお預かりOPAC公開サービス「Jopac」を開始 |
4月 | 総合情報管理パッケージソフト「情報館5.0」を開発、販売 | |
平成15年 (2003) | 4月 | 学術図書館総合情報管理システム「情報館AL」を開発、販売 |
6月 | 学校向け図書館パッケージソフト「スマート情報館」を開発、販売 | |
平成17年 (2005) | 3月 | 専門資料管理パッケージソフト「情報館lib.Ware type S」発売 |
平成18年 (2006) | 4月 | 多言語(Unicode)対応「情報館v6」発売 |
8月 | プライバシーマーク使用許諾 | |
平成19年 (2007) | 4月 | 小規模図書館向けパッケージソフト「スマート情報館plus」発売 |
平成20年(2008) | 3月 | 代表取締役に榎本崇が就任 |
9月 | 資本金3億2100万円を減資、第三者割当により1500万円に増資 | |
平成22年(2010) | 10月 | 「Jcross」を"図書館と図書館にかかわる人たちのサイト"としてリニューアル |
平成23年(2011) | 4月 | 「情報館v7」を発売 |
平成24年(2012) | 4月 | 「OPAC公開サービス」開始 ※平成25年4月「OPACサービス」に名称変更 |
平成25年(2013) | 5月 | 「OPACサービス」のプレミアム版 サービス開始 |
平成26年(2014) | 4月 | 「情報館」バリュープラン(使用料お支払い型)を提供開始 |
平成27年(2015) | 4月 | 「情報館 ver.8」を発売 |
平成31年(2019) | 4月 | 「情報館 ver.9」を発売 |
令和3年(2021) | 4月 | 「OPACサービス」オプションとして「デジタル資料公開機能」をリリース |
令和5年(2023) | 4月 | 「情報館 ver.10」を発売 |
5月 | 本社(東京オフィス)移転(品川区西五反田) | |
6月 | 健康優良企業「銀の認定」取得 |
アクセス
東京オフィス(本社)
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-3-16 西五反田8丁目ビル7F
TEL 03-4330-3655
FAX 03-4330-3656
交通機関
・ JR 五反田駅 (西口)より徒歩6分
・ 東急電鉄 大崎広小路駅より徒歩3分
東京オフィスおよびショールームへお越しの方は下記の動画をご覧ください。
関西オフィス
〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-13 梅田扇町通ビル9F
TEL 06-6367-9384
FAX 06-6315-5020
交通機関
・ 堺筋線 扇町駅より徒歩6分 (出口5直進)
・ 谷町線 東梅田駅より徒歩8分
・
御堂筋線 梅田駅より徒歩10分
・ 阪神本線 梅田駅より徒歩10分
・ JR 大阪駅より徒歩12分
・ 阪急
梅田駅より徒歩14分 (泉の広場:M14出口左へ上がり直進)